Резултати од првиот круг на натпреварот по информатика 2022
| Презиме | Име | Бодови (Вкупно 60) | Проценти |
| Караиванов | Стефан | 51 | 85 |
| Марина | Давид | 51 | 85 |
| Алексовски | Сергиј | 51 | 85 |
| Дојчиноски | Матеј | 51 | 85 |
| Станојковски | Георги | 51 | 85 |
| Трајкоски | Вања | 50 | 83 |
| Величковски | Филип | 50 | 83 |
| Ѓоргиев | Максим | 50 | 83 |
| Димитров | Филип | 49 | 82 |
| Стоилков | Стефан | 48 | 80 |
| Спасиќ | Вања | 48 | 80 |
| Младеновска | Андреа | 47 | 78 |
| Миленковски | Дарко | 47 | 78 |
| Коцевски | Стефан | 46 | 77 |
| Јаковчески | Јаков | 46 | 77 |
| Димитриева | Лиле | 46 | 77 |
| Стојановски | Давид | 46 | 77 |
| Галевски | Петар | 45 | 75 |
| Матески | Матео | 45 | 75 |
| Вчковска | Елена | 45 | 75 |
| Василев | Горан | 45 | 75 |
| Чавдаров | Димитар | 45 | 75 |
| Пауновски | Борис | 45 | 75 |
| Мерџановски | Марко | 44 | 73 |
| Милосавлевиќ | Вања | 44 | 73 |
| Ѓавочанова | Ружица | 44 | 73 |
| Максимоска | Сара | 44 | 73 |
| Станковиќ | Нина | 44 | 73 |
| Карафилоски | Андреј | 44 | 73 |
| Пилитов | Лазе | 44 | 73 |
| Шапов | Ристе | 43 | 72 |
| Андреевски | Лука | 43 | 72 |
| Цикарски | Теодор | 43 | 72 |
| Енџекчева | Теа | 43 | 72 |
| Наумовски | Матеј | 43 | 72 |
| Коцева | Софија | 43 | 72 |
| Дукиќ | Новак | 43 | 72 |
| Тодоровски | Матеј | 43 | 72 |
| Дрндар | Бисера | 43 | 72 |
| Крстевски | Горјан | 42 | 70 |
| Хајдар | Анил | 42 | 70 |
| Стојков | Митко | 42 | 70 |
| Стефков | Дамјан | 42 | 70 |
| Георгиевска | Симона | 42 | 70 |
| Анчева | Мила | 41 | 68 |
| Ивановиќ | Миа | 41 | 68 |
| Лазаровски | Марко | 41 | 68 |
| Кировска | Илина | 41 | 68 |
| Јосифовски | Марко Кирил | 41 | 68 |
| Јанев | Марко | 41 | 68 |
| Митевска | Ивана | 40 | 67 |
| Столески | Марко | 40 | 67 |
| Малинов | Димитар | 40 | 67 |
| Исоски | Бисера | 40 | 67 |
| Јанева | Маја | 40 | 67 |
| Бојчев | Филип | 40 | 67 |
| Николовски | Дамјан | 39 | 65 |
| Јованова | Јана | 39 | 65 |
| Јорданов | Никола | 39 | 65 |
| Евросимоска | Мила | 39 | 65 |
| Лимановски | Амон | 38 | 63 |
| Здравев | Кирил | 38 | 63 |
| Тримческа | Милена | 38 | 63 |
| Најдевски | Стефан | 37 | 62 |
| Илиевски | Иван | 36 | 60 |
| Маријановски | Марко | 36 | 60 |
| Барџиева | Андреа | 35 | 58 |
| Муриќ | Александар | 35 | 58 |
| Андоновски | Горјан | 35 | 58 |
| Стојановска | Јана | 35 | 58 |
| Димитровски | Стефан | 34 | 57 |
| Ничевски | Христијан | 34 | 57 |
| Ацовски | Стефан | 34 | 57 |
| Andonovska | Marija | 34 | 57 |
| Манчев | Лео | 34 | 57 |
| Трајанов | Даниел | 34 | 57 |
| Симоски | Дамјан | 33 | 55 |
| Манасиев | Дејвид | 33 | 55 |
| Анѓеловски | Лука | 33 | 55 |
| Златевски | Никола | 33 | 55 |
| Стојановски | Павел | 33 | 55 |
| Лешоски | Марко | 33 | 55 |
| Јованов | Тео | 33 | 55 |
| Станојковски | Илија | 33 | 55 |
| Тоиќ | Матео | 32 | 53 |
| Ваневски | Леонид | 32 | 53 |
| Брзаковски | Борјан | 32 | 53 |
| Дамјановска | Софија | 32 | 53 |
| Јовановски | Давид | 31 | 52 |
| Петроска | Ема | 31 | 52 |
| Димитриевска | Марија | 30 | 50 |
| Дронова | Тамара | 30 | 50 |
| Лефков | Кирил | 29 | 48 |
| Стојановска | Матеа | 29 | 48 |
| Арсовски | Стефан | 29 | 48 |
| Соколовска | Лина | 28 | 47 |
| Наумовски | Петар | 28 | 47 |
| Антов | Андреј | 26 | 43 |
| Арсовски | Стефан | 26 | 43 |
| Ѓорѓевска | Јоци | 26 | 43 |
| Пановска | Ева | 25 | 42 |
| Стојанова | Вероника | 25 | 42 |
| Бачоски | Тома | 24 | 40 |
| Пешова | Изабела | 23 | 38 |
| Павловски | Бобан | 22 | 37 |
| Бошковски | Филип | 20 | 33 |
| Богданоска | Ангела | 20 | 33 |
| Мирческа | Матеа | 20 | 33 |
| Зафиров | Лео | 20 | 33 |
