Презиме | Име | Резултати /100 бодови |
Дојчиноски | Матеј | 89.2 |
Ончева | Тара | 82.4 |
Дукиќ | Новак | 77 |
Стојанов | Давид | 74.3 |
Дрндар | Бисера | 74.3 |
Хајдари | Артун | 73 |
Јовановски | Марко | 71.6 |
Попоска | Вероника | 70.3 |
Андреев | Лука | 70.3 |
Кралевски | Огнен | 70.3 |
Бобевски | Симон | 70.3 |
Илиевски | Иван | 68.9 |
Максимоска | Сара | 68.9 |
Герасимовски | Матеј | 67.6 |
Митровска | Ана | 66.2 |
Демјански | Никола | 66.2 |
Јовановски | Матеј | 64.9 |
Ончева | Јована | 64.9 |
Боева | Ангела | 64.9 |
Диманоски | Андреј | 63.5 |
Георгиевски | Горазд | 62.2 |
Коцевски | Лука | 62.2 |
Младеновски | Константин | 62.2 |
Рамадани | Ерион | 62.2 |
Анастасијевски | Марко | 59.5 |
Воденичаров | Лазе | 59.5 |
Галевски | Петар | 59.5 |
Ивановски | Јован | 58.1 |
Симоски | Давид | 52.7 |
Матовска | Андреа | 52.7 |
Милошеска | Елена | 52.7 |
Додевски | Дамјан | 51.4 |
Ристовска | Андреа | 51.4 |
Маринковиќ | Максим | 51.4 |
Николовски | Максим | 50 |
Ивановиќ | Миа | 50 |
Спиров | Филип | 50 |
Белински | Михаил | 50 |
Цветковски | Матеј | 48.6 |
Зелнички | Константин | 47.3 |
Ефтимов | Давид | 47.3 |
Цветковски | Благој | 47.3 |
Петковски | Стефан | 45.9 |
Дучевски | Гордан | 44.6 |
Арсовска | Меланија | 43.2 |
Спасевски | Андреј | 40.5 |
Савов | Милан | 40.5 |
Димитроски | Давид | 40.5 |
Јачовски | Михаил | 39.2 |
Томоски | Богдан | 39.2 |
Захариески | Михаил | 39.2 |
Сите учесници што имаат освоено над 70 бодови, ќе бидат контактирани преку мејл адреса. Сите останати учесници и ментори ќе добијат електронски сертификат за учество.