| Name | English correct ( Total 43 ) | English percent | English percentile | Math correct (Total 20) | Math | Math percentile | Total correct (63) | Total percent | Total percentile | Scholarship |
| Јанкуловски Самоил | 36 | 83.72 | 100 | 18 | 90 | 99.12 | 54 | 85.71 | 100 | 50% |
| Минова Матеа | 31 | 72.09 | 96.9 | 17 | 85 | 93.86 | 48 | 76.19 | 97.81 | 50% |
| Куноски Виктор | 30 | 69.77 | 94.7 | 18 | 90 | 99.12 | 48 | 76.19 | 97.81 | 50% |
| Петровиќ Вања | 31 | 72.09 | 96.9 | 17 | 85 | 93.86 | 48 | 76.19 | 97.81 | 50% |
| Јаковска Ања | 32 | 74.42 | 98.2 | 16 | 80 | 85.09 | 48 | 76.19 | 97.81 | 50% |
| Петрушевска Јована | 28 | 65.12 | 89.5 | 20 | 100 | 100 | 48 | 76.19 | 97.81 | 50% |
| Стојановски Андреј | 30 | 69.77 | 94.7 | 17 | 85 | 93.86 | 47 | 74.6 | 96.93 | 50% |
| Илиевски Филип | 30 | 69.77 | 94.7 | 17 | 85 | 93.86 | 47 | 74.6 | 96.93 | 50% |
| Моцан Катерина | 30 | 69.77 | 94.7 | 15 | 75 | 76.75 | 45 | 71.43 | 95.18 | 50% |
| Ѓаковски Марко | 30 | 69.77 | 94.7 | 15 | 75 | 76.75 | 45 | 71.43 | 95.18 | 50% |
| Ивановски Борјан | 34 | 79.07 | 99.1 | 11 | 55 | 30.26 | 45 | 71.43 | 95.18 | 50% |
| Филиповски Иво | 34 | 79.07 | 99.1 | 11 | 55 | 30.26 | 45 | 71.43 | 95.18 | 50% |
| Кировска Илина | 29 | 67.44 | 92.1 | 15 | 75 | 76.75 | 44 | 69.84 | 93.86 | 50% |
| Штрбевска Софија | 29 | 67.44 | 92.1 | 15 | 75 | 76.75 | 44 | 69.84 | 93.86 | 50% |
| Асановска Хана | 28 | 65.12 | 89.5 | 16 | 80 | 85.09 | 44 | 69.84 | 93.86 | 50% |
| Варга Марио | 27 | 62.79 | 86.4 | 16 | 80 | 85.09 | 43 | 68.25 | 91.67 | 50% |
| Стојмановска Леа | 29 | 67.44 | 92.1 | 14 | 70 | 68.42 | 43 | 68.25 | 91.67 | 50% |
| Лешоски Марко | 29 | 67.44 | 92.1 | 14 | 70 | 68.42 | 43 | 68.25 | 91.67 | 50% |
| Јанковиќ Сара | 27 | 62.79 | 86.4 | 16 | 80 | 85.09 | 43 | 68.25 | 91.67 | 50% |
| Ризова Деница | 31 | 72.09 | 96.9 | 12 | 60 | 44.74 | 43 | 68.25 | 91.67 | 50% |
| Илиевска Моника | 29 | 67.44 | 92.1 | 13 | 65 | 58.33 | 42 | 66.67 | 90.35 | 50% |
| Арнаудов Давид | 26 | 60.47 | 81.1 | 16 | 80 | 85.09 | 42 | 66.67 | 90.35 | 50% |
| Цветанова Меланија | 26 | 60.47 | 81.1 | 16 | 80 | 85.09 | 42 | 66.67 | 90.35 | 50% |
| Шоклевски Константин | 26 | 60.47 | 81.1 | 15 | 75 | 76.75 | 41 | 65.08 | 88.16 | 30% |
| Илиоски Давид | 27 | 62.79 | 86.4 | 14 | 70 | 68.42 | 41 | 65.08 | 88.16 | 30% |
| Кочовска Сара | 26 | 60.47 | 81.1 | 15 | 75 | 76.75 | 41 | 65.08 | 88.16 | 30% |
| Костоска Ангела | 26 | 60.47 | 81.1 | 15 | 75 | 76.75 | 41 | 65.08 | 88.16 | 30% |
| Сејфула Џан | 32 | 74.42 | 98.2 | 9 | 45 | 15.35 | 41 | 65.08 | 88.16 | 30% |
| Јованоски Матеј | 27 | 62.79 | 86.4 | 13 | 65 | 58.33 | 40 | 63.49 | 85.96 | 30% |
| Котеска Христина | 25 | 58.14 | 74.1 | 15 | 75 | 76.75 | 40 | 63.49 | 85.96 | 30% |
| Карафилоски Андреј | 29 | 67.44 | 92.1 | 11 | 55 | 30.26 | 40 | 63.49 | 85.96 | 30% |
| Несторовска Лина | 28 | 65.12 | 89.5 | 12 | 60 | 44.74 | 40 | 63.49 | 85.96 | 30% |
| Никoловска Калина | 26 | 60.47 | 81.1 | 14 | 70 | 68.42 | 40 | 63.49 | 85.96 | 30% |
| Петрев Филип | 23 | 53.49 | 65.4 | 16 | 80 | 85.09 | 39 | 61.9 | 82.46 | 30% |
| Гичевски Петар | 23 | 53.49 | 65.4 | 16 | 80 | 85.09 | 39 | 61.9 | 82.46 | 30% |
| Стефаноска Тамара | 25 | 58.14 | 74.1 | 14 | 70 | 68.42 | 39 | 61.9 | 82.46 | 30% |
| Алексовски Лука | 25 | 58.14 | 74.1 | 14 | 70 | 68.42 | 39 | 61.9 | 82.46 | 30% |
| Гугоска Јована | 28 | 65.12 | 89.5 | 11 | 55 | 30.26 | 39 | 61.9 | 82.46 | 30% |
| Ацковски Марко | 22 | 51.16 | 57.9 | 17 | 85 | 93.86 | 39 | 61.9 | 82.46 | 30% |
| Костова Тамара | 25 | 58.14 | 74.1 | 14 | 70 | 68.42 | 39 | 61.9 | 82.46 | 30% |
| Пандовски Максим | 25 | 58.14 | 74.1 | 14 | 70 | 68.42 | 39 | 61.9 | 82.46 | 30% |
| Мерџаноски Михаил | 25 | 58.14 | 74.1 | 13 | 65 | 58.33 | 38 | 60.32 | 77.63 | 20% |
| Бабунски Огнен | 26 | 60.47 | 81.1 | 12 | 60 | 44.74 | 38 | 60.32 | 77.63 | 20% |
| Велковска Калина | 26 | 60.47 | 81.1 | 12 | 60 | 44.74 | 38 | 60.32 | 77.63 | 20% |
| Беќири Самир | 25 | 58.14 | 74.1 | 13 | 65 | 58.33 | 38 | 60.32 | 77.63 | 20% |
| Стамев Тадеј | 21 | 48.84 | 49.6 | 17 | 85 | 93.86 | 38 | 60.32 | 77.63 | 20% |
| Ефтимиадис Ѓорѓија | 23 | 53.49 | 65.4 | 15 | 75 | 76.75 | 38 | 60.32 | 77.63 | 20% |
| Ѓуроска Ева | 22 | 51.16 | 57.9 | 16 | 80 | 85.09 | 38 | 60.32 | 77.63 | 20% |
| Kostovski Zorin | 27 | 62.79 | 86.4 | 11 | 55 | 30.26 | 38 | 60.32 | 77.63 | 20% |
| Стојановски Михајло | 27 | 62.79 | 86.4 | 11 | 55 | 30.26 | 38 | 60.32 | 77.63 | 20% |
| Величковска Калина | 28 | 65.12 | 89.5 | 10 | 50 | 21.49 | 38 | 60.32 | 77.63 | 20% |
| Маргаритов Цветан | 21 | 48.84 | 49.6 | 17 | 85 | 93.86 | 38 | 60.32 | 77.63 | 20% |
| Добреска Ангела | 21 | 48.84 | 49.6 | 16 | 80 | 85.09 | 37 | 58.73 | 73.68 | 20% |
| Качаниклиевски Димитар | 22 | 51.16 | 57.9 | 15 | 75 | 76.75 | 37 | 58.73 | 73.68 | 20% |
| Димоски Константин | 25 | 58.14 | 74.1 | 12 | 60 | 44.74 | 37 | 58.73 | 73.68 | 20% |
| Крстова Елена | 25 | 58.14 | 74.1 | 12 | 60 | 44.74 | 37 | 58.73 | 73.68 | 20% |
| Спиркоска Сара | 24 | 55.81 | 70.6 | 13 | 65 | 58.33 | 37 | 58.73 | 73.68 | 20% |
| Веселинов Теодор | 27 | 62.79 | 86.4 | 10 | 50 | 21.49 | 37 | 58.73 | 73.68 | 20% |
| Јовановска Вера | 21 | 48.84 | 49.6 | 16 | 80 | 85.09 | 37 | 58.73 | 73.68 | 20% |
| Мицева Аника | 26 | 60.47 | 81.1 | 11 | 55 | 30.26 | 37 | 58.73 | 73.68 | 20% |
| Јованоска Мила | 25 | 58.14 | 74.1 | 12 | 60 | 44.74 | 37 | 58.73 | 73.68 | 20% |
| Димитриевиќ Магдалена | 26 | 60.47 | 81.1 | 10 | 50 | 21.49 | 36 | 57.14 | 67.54 | 20% |
| Крстевски Марио | 20 | 46.51 | 39.9 | 16 | 80 | 85.09 | 36 | 57.14 | 67.54 | 20% |
| Илиева Бисера | 21 | 48.84 | 49.6 | 15 | 75 | 76.75 | 36 | 57.14 | 67.54 | 20% |
| Стојаноски Дамјан | 20 | 46.51 | 39.9 | 16 | 80 | 85.09 | 36 | 57.14 | 67.54 | 20% |
| Ѓурев Ина | 19 | 44.19 | 36.4 | 17 | 85 | 93.86 | 36 | 57.14 | 67.54 | 20% |
| Сулооџа Екрем | 25 | 58.14 | 74.1 | 11 | 55 | 30.26 | 36 | 57.14 | 67.54 | 20% |
| Котев Димитар | 20 | 46.51 | 39.9 | 16 | 80 | 85.09 | 36 | 57.14 | 67.54 | 20% |
| Пановски Дарјан | 23 | 53.49 | 65.4 | 13 | 65 | 58.33 | 36 | 57.14 | 67.54 | 20% |
| Иванова Марија | 25 | 58.14 | 74.1 | 11 | 55 | 30.26 | 36 | 57.14 | 67.54 | 20% |
| Маркова Јана | 24 | 55.81 | 70.6 | 12 | 60 | 44.74 | 36 | 57.14 | 67.54 | 20% |
| Шатровска Кристина | 25 | 58.14 | 74.1 | 11 | 55 | 30.26 | 36 | 57.14 | 67.54 | 20% |
| Банов Никола | 19 | 44.19 | 36.4 | 17 | 85 | 93.86 | 36 | 57.14 | 67.54 | 20% |
| Крстиќ Кристина | 20 | 46.51 | 39.9 | 16 | 80 | 85.09 | 36 | 57.14 | 67.54 | 20% |
| Кнежевиќ Иван | 20 | 46.51 | 39.9 | 16 | 80 | 85.09 | 36 | 57.14 | 67.54 | 20% |
| Галевски Петар | 24 | 55.81 | 70.6 | 11 | 55 | 30.26 | 35 | 55.56 | 61.4 | 20% |
| Додевски Марио | 22 | 51.16 | 57.9 | 13 | 65 | 58.33 | 35 | 55.56 | 61.4 | 20% |
| Пешова Јована | 26 | 60.47 | 81.1 | 9 | 45 | 15.35 | 35 | 55.56 | 61.4 | 20% |
| Луканова Софија | 22 | 51.16 | 57.9 | 13 | 65 | 58.33 | 35 | 55.56 | 61.4 | 20% |
| Козарова Мелани | 21 | 48.84 | 49.6 | 14 | 70 | 68.42 | 35 | 55.56 | 61.4 | 20% |
| Зографски Гордан | 22 | 51.16 | 57.9 | 13 | 65 | 58.33 | 35 | 55.56 | 61.4 | 20% |
| Буровски Кирил | 23 | 53.49 | 65.4 | 12 | 60 | 44.74 | 35 | 55.56 | 61.4 | 20% |
| Бајрами Амер | 25 | 58.14 | 74.1 | 10 | 50 | 21.49 | 35 | 55.56 | 61.4 | 20% |
| Гавровски Леон | 21 | 48.84 | 49.6 | 14 | 70 | 68.42 | 35 | 55.56 | 61.4 | 20% |
| Јовановиќ Ања | 24 | 55.81 | 70.6 | 11 | 55 | 30.26 | 35 | 55.56 | 61.4 | 20% |
| Василева Надица | 23 | 53.49 | 65.4 | 12 | 60 | 44.74 | 35 | 55.56 | 61.4 | 20% |
| Илиевски Владимир | 23 | 53.49 | 65.4 | 12 | 60 | 44.74 | 35 | 55.56 | 61.4 | 20% |
| Мичев Кирил | 21 | 48.84 | 49.6 | 14 | 70 | 68.42 | 35 | 55.56 | 61.4 | 20% |
| Ангелковиќ Кирил | 21 | 48.84 | 49.6 | 14 | 70 | 68.42 | 35 | 55.56 | 61.4 | 20% |
| Маркоски Марко | 21 | 48.84 | 49.6 | 13 | 65 | 58.33 | 34 | 53.97 | 55.7 | 20% |
| Јаневска Миа | 21 | 48.84 | 49.6 | 13 | 65 | 58.33 | 34 | 53.97 | 55.7 | 20% |
| Павловска Ема | 25 | 58.14 | 74.1 | 9 | 45 | 15.35 | 34 | 53.97 | 55.7 | 20% |
| Станоеска Ема | 24 | 55.81 | 70.6 | 10 | 50 | 21.49 | 34 | 53.97 | 55.7 | 20% |
| Христов Лука | 17 | 39.53 | 27.6 | 17 | 85 | 93.86 | 34 | 53.97 | 55.7 | 20% |
| Мекик Дарис | 20 | 46.51 | 39.9 | 14 | 70 | 68.42 | 34 | 53.97 | 55.7 | 20% |
| Илиевски Марко | 21 | 48.84 | 49.6 | 13 | 65 | 58.33 | 34 | 53.97 | 55.7 | 20% |
| Талеска Јана | 20 | 46.51 | 39.9 | 14 | 70 | 68.42 | 34 | 53.97 | 55.7 | 20% |
| Георгиева Ева | 17 | 39.53 | 27.6 | 17 | 85 | 93.86 | 34 | 53.97 | 55.7 | 20% |
| кадан Џад | 22 | 51.16 | 57.9 | 12 | 60 | 44.74 | 34 | 53.97 | 55.7 | 20% |
| Секоски Виктор | 21 | 48.84 | 49.6 | 13 | 65 | 58.33 | 34 | 53.97 | 55.7 | 20% |
| Филев Ренато | 25 | 58.14 | 74.1 | 9 | 45 | 15.35 | 34 | 53.97 | 55.7 | 20% |
| Петрова Ивана | 18 | 41.86 | 32 | 16 | 80 | 85.09 | 34 | 53.97 | 55.7 | 20% |
| Кочоски Стефан | 19 | 44.19 | 36.4 | 14 | 70 | 68.42 | 33 | 52.38 | 48.25 | |
| Наумовска Мила | 24 | 55.81 | 70.6 | 9 | 45 | 15.35 | 33 | 52.38 | 48.25 | |
| Ивановски Лука | 17 | 39.53 | 27.6 | 16 | 80 | 85.09 | 33 | 52.38 | 48.25 | |
| Стаменкоска Лина | 21 | 48.84 | 49.6 | 12 | 60 | 44.74 | 33 | 52.38 | 48.25 | |
| Грковски Стефан | 21 | 48.84 | 49.6 | 12 | 60 | 44.74 | 33 | 52.38 | 48.25 | |
| Јовческа Мила | 23 | 53.49 | 65.4 | 10 | 50 | 21.49 | 33 | 52.38 | 48.25 | |
| Ристески Петар | 22 | 51.16 | 57.9 | 11 | 55 | 30.26 | 33 | 52.38 | 48.25 | |
| Колигов Матеј | 20 | 46.51 | 39.9 | 13 | 65 | 58.33 | 33 | 52.38 | 48.25 | |
| Антовска Анастасија | 21 | 48.84 | 49.6 | 12 | 60 | 44.74 | 33 | 52.38 | 48.25 | |
| Камчева-Велкова Андреа | 23 | 53.49 | 65.4 | 10 | 50 | 21.49 | 33 | 52.38 | 48.25 | |
| Дамјаноски Антонио | 20 | 46.51 | 39.9 | 13 | 65 | 58.33 | 33 | 52.38 | 48.25 | |
| Василевска Ива | 22 | 51.16 | 57.9 | 11 | 55 | 30.26 | 33 | 52.38 | 48.25 | |
| Бошковска Миа | 21 | 48.84 | 49.6 | 12 | 60 | 44.74 | 33 | 52.38 | 48.25 | |
| Маневски Гордан | 24 | 55.81 | 70.6 | 9 | 45 | 15.35 | 33 | 52.38 | 48.25 | |
| Мемети Аниса | 22 | 51.16 | 57.9 | 11 | 55 | 30.26 | 33 | 52.38 | 48.25 | |
| Минов Теодор | 20 | 46.51 | 39.9 | 13 | 65 | 58.33 | 33 | 52.38 | 48.25 | |
| Ибрахими Ресул | 22 | 51.16 | 57.9 | 11 | 55 | 30.26 | 33 | 52.38 | 48.25 | |
| Рамадани Ерион | 18 | 41.86 | 32 | 14 | 70 | 68.42 | 32 | 50.79 | 43.42 | |
| Ѓорѓиевски Григориј | 22 | 51.16 | 57.9 | 10 | 50 | 21.49 | 32 | 50.79 | 43.42 | |
| Стојковски Јован | 20 | 46.51 | 39.9 | 12 | 60 | 44.74 | 32 | 50.79 | 43.42 | |
| Давков Јован | 20 | 46.51 | 39.9 | 12 | 60 | 44.74 | 32 | 50.79 | 43.42 | |
| Марковски Дамјан | 20 | 46.51 | 39.9 | 12 | 60 | 44.74 | 32 | 50.79 | 43.42 | |
| Дукиќ Новак | 23 | 53.49 | 65.4 | 9 | 45 | 15.35 | 32 | 50.79 | 43.42 | |
| Лјузе Ољга | 16 | 37.21 | 21.5 | 16 | 80 | 85.09 | 32 | 50.79 | 43.42 | |
| Тодоровска Елена | 18 | 41.86 | 32 | 14 | 70 | 68.42 | 32 | 50.79 | 43.42 | |
| пауновски Борис | 17 | 39.53 | 27.6 | 15 | 75 | 76.75 | 32 | 50.79 | 43.42 | |
| Макаровски Виктор | 17 | 39.53 | 27.6 | 15 | 75 | 76.75 | 32 | 50.79 | 43.42 | |
| Цветанов Лука | 22 | 51.16 | 57.9 | 10 | 50 | 21.49 | 32 | 50.79 | 43.42 | |
| Крстевска Милена | 20 | 46.51 | 39.9 | 11 | 55 | 30.26 | 31 | 49.21 | 36.84 | |
| Боцевска Јана | 20 | 46.51 | 39.9 | 11 | 55 | 30.26 | 31 | 49.21 | 36.84 | |
| Цветковски Михаил | 16 | 37.21 | 21.5 | 15 | 75 | 76.75 | 31 | 49.21 | 36.84 | |
| Трајановска Илина | 21 | 48.84 | 49.6 | 10 | 50 | 21.49 | 31 | 49.21 | 36.84 | |
| Јаневски Михаил | 23 | 53.49 | 65.4 | 8 | 40 | 10.96 | 31 | 49.21 | 36.84 | |
| Стојковска Мила | 24 | 55.81 | 70.6 | 7 | 35 | 7.89 | 31 | 49.21 | 36.84 | |
| Петковски Марко | 18 | 41.86 | 32 | 13 | 65 | 58.33 | 31 | 49.21 | 36.84 | |
| Ангеловска Ања | 20 | 46.51 | 39.9 | 11 | 55 | 30.26 | 31 | 49.21 | 36.84 | |
| Богдановиќ Мила | 19 | 44.19 | 36.4 | 12 | 60 | 44.74 | 31 | 49.21 | 36.84 | |
| Марковска Катерина | 14 | 32.56 | 11.8 | 17 | 85 | 93.86 | 31 | 49.21 | 36.84 | |
| Zekiri Hamza | 19 | 44.19 | 36.4 | 12 | 60 | 44.74 | 31 | 49.21 | 36.84 | |
| Кузмановска Калина | 16 | 37.21 | 21.5 | 15 | 75 | 76.75 | 31 | 49.21 | 36.84 | |
| Џинговски Дамјан | 20 | 46.51 | 39.9 | 11 | 55 | 30.26 | 31 | 49.21 | 36.84 | |
| Трајаноска-Ковачич Гала | 26 | 60.47 | 81.1 | 5 | 25 | 3.07 | 31 | 49.21 | 36.84 | |
| Арсоски Исидора | 21 | 48.84 | 49.6 | 10 | 50 | 21.49 | 31 | 49.21 | 36.84 | |
| Думиќ Ема | 18 | 41.86 | 32 | 12 | 60 | 44.74 | 30 | 47.62 | 34.65 | |
| Жајковски Димитар | 15 | 34.88 | 17.1 | 15 | 75 | 76.75 | 30 | 47.62 | 34.65 | |
| Александровиќ Теодора | 20 | 46.51 | 39.9 | 10 | 50 | 21.49 | 30 | 47.62 | 34.65 | |
| Саздова Матеа | 22 | 51.16 | 57.9 | 8 | 40 | 10.96 | 30 | 47.62 | 34.65 | |
| Жунгулов Бобо | 17 | 39.53 | 27.6 | 13 | 65 | 58.33 | 30 | 47.62 | 34.65 | |
| Маџоска Калина | 22 | 51.16 | 57.9 | 7 | 35 | 7.89 | 29 | 46.03 | 31.14 | |
| Нумановиќ Тарик | 16 | 37.21 | 21.5 | 13 | 65 | 58.33 | 29 | 46.03 | 31.14 | |
| Јанкуловска Ива | 17 | 39.53 | 27.6 | 12 | 60 | 44.74 | 29 | 46.03 | 31.14 | |
| Димовски Александар | 18 | 41.86 | 32 | 11 | 55 | 30.26 | 29 | 46.03 | 31.14 | |
| Јокиќ Јована | 17 | 39.53 | 27.6 | 12 | 60 | 44.74 | 29 | 46.03 | 31.14 | |
| Ристовска Матеа | 18 | 41.86 | 32 | 11 | 55 | 30.26 | 29 | 46.03 | 31.14 | |
| Белешков Алексеј | 14 | 32.56 | 11.8 | 15 | 75 | 76.75 | 29 | 46.03 | 31.14 | |
| Чурлинова Теона | 15 | 34.88 | 17.1 | 14 | 70 | 68.42 | 29 | 46.03 | 31.14 | |
| Стојанов Александар | 20 | 46.51 | 39.9 | 8 | 40 | 10.96 | 28 | 44.44 | 26.32 | |
| Стефковски Марко | 13 | 30.23 | 8.8 | 15 | 75 | 76.75 | 28 | 44.44 | 26.32 | |
| Rustemi Endrit | 16 | 37.21 | 21.5 | 12 | 60 | 44.74 | 28 | 44.44 | 26.32 | |
| Сасанска Ива | 28 | 65.12 | 89.5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 44.44 | 26.32 | |
| Стојановска Јана | 17 | 39.53 | 27.6 | 11 | 55 | 30.26 | 28 | 44.44 | 26.32 | |
| Ѓорѓевска Викторија | 12 | 27.91 | 6.6 | 16 | 80 | 85.09 | 28 | 44.44 | 26.32 | |
| Лазаревска Мила | 16 | 37.21 | 21.5 | 12 | 60 | 44.74 | 28 | 44.44 | 26.32 | |
| Муртеза Ирва | 18 | 41.86 | 32 | 10 | 50 | 21.49 | 28 | 44.44 | 26.32 | |
| Стоилова Тамара | 19 | 44.19 | 36.4 | 9 | 45 | 15.35 | 28 | 44.44 | 26.32 | |
| Балканова Ева | 20 | 46.51 | 39.9 | 8 | 40 | 10.96 | 28 | 44.44 | 26.32 | |
| Стојковска Антонела | 15 | 34.88 | 17.1 | 13 | 65 | 58.33 | 28 | 44.44 | 26.32 | |
| Павлов Андреј | 14 | 32.56 | 11.8 | 13 | 65 | 58.33 | 27 | 42.86 | 22.37 | |
| Selimi Visar | 13 | 30.23 | 8.8 | 14 | 70 | 68.42 | 27 | 42.86 | 22.37 | |
| Мариновска Теодора | 18 | 41.86 | 32 | 9 | 45 | 15.35 | 27 | 42.86 | 22.37 | |
| Илиевски Марко | 16 | 37.21 | 21.5 | 11 | 55 | 30.26 | 27 | 42.86 | 22.37 | |
| Темелковска Мила | 22 | 51.16 | 57.9 | 5 | 25 | 3.07 | 27 | 42.86 | 22.37 | |
| Ивановска Калина | 22 | 51.16 | 57.9 | 5 | 25 | 3.07 | 27 | 42.86 | 22.37 | |
| Стоилов Димитар | 16 | 37.21 | 21.5 | 11 | 55 | 30.26 | 27 | 42.86 | 22.37 | |
| Петрушевиќ Јован | 15 | 34.88 | 17.1 | 12 | 60 | 44.74 | 27 | 42.86 | 22.37 | |
| Тасеска Јана | 20 | 46.51 | 39.9 | 7 | 35 | 7.89 | 27 | 42.86 | 22.37 | |
| Ѓоргиева Анастасија | 15 | 34.88 | 17.1 | 11 | 55 | 30.26 | 26 | 41.27 | 17.54 | |
| Перковска Дарија | 16 | 37.21 | 21.5 | 10 | 50 | 21.49 | 26 | 41.27 | 17.54 | |
| Јовановски Христијан | 18 | 41.86 | 32 | 8 | 40 | 10.96 | 26 | 41.27 | 17.54 | |
| Илиевска Марија | 15 | 34.88 | 17.1 | 11 | 55 | 30.26 | 26 | 41.27 | 17.54 | |
| Јовановска Исидора | 15 | 34.88 | 17.1 | 11 | 55 | 30.26 | 26 | 41.27 | 17.54 | |
| Ејуп Танер | 15 | 34.88 | 17.1 | 11 | 55 | 30.26 | 26 | 41.27 | 17.54 | |
| Ангеловска Мелани | 13 | 30.23 | 8.8 | 13 | 65 | 58.33 | 26 | 41.27 | 17.54 | |
| Бошеска Ива | 11 | 25.58 | 4.4 | 15 | 75 | 76.75 | 26 | 41.27 | 17.54 | |
| Пешевска Дора | 19 | 44.19 | 36.4 | 7 | 35 | 7.89 | 26 | 41.27 | 17.54 | |
| Владимировска Марија | 16 | 37.21 | 21.5 | 10 | 50 | 21.49 | 26 | 41.27 | 17.54 | |
| Чедомировска Марија | 14 | 32.56 | 11.8 | 12 | 60 | 44.74 | 26 | 41.27 | 17.54 | |
| Рустеми Рона | 14 | 32.56 | 11.8 | 11 | 55 | 30.26 | 25 | 39.68 | 14.91 | |
| Murtezani Melisa | 14 | 32.56 | 11.8 | 11 | 55 | 30.26 | 25 | 39.68 | 14.91 | |
| Стаматовски Јован | 16 | 37.21 | 21.5 | 9 | 45 | 15.35 | 25 | 39.68 | 14.91 | |
| Јовановски Антонио | 16 | 37.21 | 21.5 | 9 | 45 | 15.35 | 25 | 39.68 | 14.91 | |
| Бекир Шехерзаде | 15 | 34.88 | 17.1 | 10 | 50 | 21.49 | 25 | 39.68 | 14.91 | |
| Цветковиќ Анѓела | 13 | 30.23 | 8.8 | 12 | 60 | 44.74 | 25 | 39.68 | 14.91 | |
| Ангеловски Никола | 16 | 37.21 | 21.5 | 8 | 40 | 10.96 | 24 | 38.1 | 14.04 | |
| Петроска Ема | 13 | 30.23 | 8.8 | 11 | 55 | 30.26 | 24 | 38.1 | 14.04 | |
| Николоска Симона | 19 | 44.19 | 36.4 | 4 | 20 | 2.63 | 23 | 36.51 | 10.09 | |
| Ристески Огнен | 23 | 53.49 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 36.51 | 10.09 | |
| Крстевска Галина | 13 | 30.23 | 8.8 | 10 | 50 | 21.49 | 23 | 36.51 | 10.09 | |
| Плуковска Ања | 14 | 32.56 | 11.8 | 9 | 45 | 15.35 | 23 | 36.51 | 10.09 | |
| Божиновски Марко | 14 | 32.56 | 11.8 | 9 | 45 | 15.35 | 23 | 36.51 | 10.09 | |
| Ѓелевиќ Антонио | 17 | 39.53 | 27.6 | 6 | 30 | 4.82 | 23 | 36.51 | 10.09 | |
| Јорданов Никола | 12 | 27.91 | 6.6 | 11 | 55 | 30.26 | 23 | 36.51 | 10.09 | |
| Дуковска Матеа | 15 | 34.88 | 17.1 | 8 | 40 | 10.96 | 23 | 36.51 | 10.09 | |
| Цветковска Мила | 10 | 23.26 | 3.5 | 13 | 65 | 58.33 | 23 | 36.51 | 10.09 | |
| Вапски Стефан | 10 | 23.26 | 3.5 | 12 | 60 | 44.74 | 22 | 34.92 | 8.33 | |
| Selimi Medina | 13 | 30.23 | 8.8 | 9 | 45 | 15.35 | 22 | 34.92 | 8.33 | |
| Шабан Бенџамин | 12 | 27.91 | 6.6 | 10 | 50 | 21.49 | 22 | 34.92 | 8.33 | |
| Стефановиќ Сара | 14 | 32.56 | 11.8 | 8 | 40 | 10.96 | 22 | 34.92 | 8.33 | |
| Спасовска Марија | 11 | 25.58 | 4.4 | 10 | 50 | 21.49 | 21 | 33.33 | 7.89 | |
| Thaçi Mirlinda | 14 | 32.56 | 11.8 | 6 | 30 | 4.82 | 20 | 31.75 | 6.14 | |
| Sali Lina | 20 | 46.51 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31.75 | 6.14 | |
| Ѓорѓијевски Драган | 12 | 27.91 | 6.6 | 8 | 40 | 10.96 | 20 | 31.75 | 6.14 | |
| Далип Илјада | 14 | 32.56 | 11.8 | 6 | 30 | 4.82 | 20 | 31.75 | 6.14 | |
| Асани Нејла | 9 | 20.93 | 1.8 | 10 | 50 | 21.49 | 19 | 30.16 | 5.26 | |
| Iseni Arianit | 7 | 16.28 | 1.3 | 12 | 60 | 44.74 | 19 | 30.16 | 5.26 | |
| Alili Erblina | 11 | 25.58 | 4.4 | 7 | 35 | 7.89 | 18 | 28.57 | 4.39 | |
| Миодраговски Павел | 12 | 27.91 | 6.6 | 6 | 30 | 4.82 | 18 | 28.57 | 4.39 | |
| Павлеска Матеа | 11 | 25.58 | 4.4 | 6 | 30 | 4.82 | 17 | 26.98 | 3.07 | |
| Ganiu Erdi | 11 | 25.58 | 4.4 | 6 | 30 | 4.82 | 17 | 26.98 | 3.07 | |
| Петковска Александра | 9 | 20.93 | 1.8 | 8 | 40 | 10.96 | 17 | 26.98 | 3.07 | |
| Петреска Бојана | 16 | 37.21 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25.4 | 2.63 | |
| Салим Риза | 9 | 20.93 | 1.8 | 6 | 30 | 4.82 | 15 | 23.81 | 2.19 | |
| Ибрич Ниа | 9 | 20.93 | 1.8 | 5 | 25 | 3.07 | 14 | 22.22 | 1.32 | |
| Алексовски Феликс | 14 | 32.56 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22.22 | 1.32 | |
| Василевска Бојана | 5 | 11.63 | 0 | 7 | 35 | 7.89 | 12 | 19.05 | 0.44 | |
| Куртеши Румејса | 5 | 11.63 | 0 | 7 | 35 | 7.89 | 12 | 19.05 | 0.44 | |
| Адем Реџеп | 6 | 13.95 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9.52 | 0 |
