| NAME | CORRECT (TOTAL 89) | PERCENT | PERCENTILE | SCHOLARSHIP |
| Спасиќ Вања | 84 | 94.38 | 100 | 40% |
| Руфчески Павел | 82 | 92.13 | 99.12 | 40% |
| Дамчевска Јана | 81 | 91.01 | 98.25 | 20% |
| Ѓорѓиески Михаил | 79 | 88.76 | 96.49 | 20% |
| Бошевска Марија | 79 | 88.76 | 96.49 | 20% |
| Пауновски Лука | 78 | 87.64 | 95.61 | 20% |
| Здравковиќ Лука | 77 | 86.52 | 94.74 | 20% |
| Пертушевска Јована | 76 | 85.39 | 92.11 | 20% |
| Димитриеска Софија | 76 | 85.39 | 92.11 | 20% |
| Војноски Марко | 76 | 85.39 | 92.11 | 20% |
| Крстеска Теодора | 75 | 84.27 | 90.35 | 20% |
| Енџекчева Теа | 75 | 84.27 | 90.35 | 20% |
| Димитровски Стефан | 74 | 83.15 | 89.47 | 20% |
| Гичевски Петар | 72 | 80.9 | 83.33 | 20% |
| Николова Тијана | 72 | 80.9 | 83.33 | 20% |
| Стојков Митко | 72 | 80.9 | 83.33 | 20% |
| Китановски Горазд | 72 | 80.9 | 83.33 | 20% |
| Николовска Калина | 72 | 80.9 | 83.33 | 20% |
| Илиева Хана | 72 | 80.9 | 83.33 | 20% |
| Петковски Емил | 72 | 80.9 | 83.33 | 20% |
| Јовановски Филип | 71 | 79.78 | 80.7 | 10% |
| Давидов Деспина | 71 | 79.78 | 80.7 | 10% |
| Јакимовски Димитар | 71 | 79.78 | 80.7 | 10% |
| Илиевска Моника | 70 | 78.65 | 74.56 | 10% |
| Мерџаноски Михаил | 70 | 78.65 | 74.56 | 10% |
| Димитрушев Матеј | 70 | 78.65 | 74.56 | 10% |
| Евтимов Кристијан | 70 | 78.65 | 74.56 | 10% |
| Бошку Петар | 70 | 78.65 | 74.56 | 10% |
| Ѓорѓески Дарио | 70 | 78.65 | 74.56 | 10% |
| Мицев Кирил | 70 | 78.65 | 74.56 | 10% |
| Ромац Дарија | 69 | 77.53 | 69.3 | 10% |
| Лескаровска Андреа | 69 | 77.53 | 69.3 | 10% |
| Иванова Марија | 69 | 77.53 | 69.3 | 10% |
| Чурлинов Никола | 69 | 77.53 | 69.3 | 10% |
| Аневска Анастасија | 69 | 77.53 | 69.3 | 10% |
| Николовски Лука | 69 | 77.53 | 69.3 | 10% |
| Тасевска Зорица | 68 | 76.4 | 64.04 | 10% |
| Аврамоска Ива | 68 | 76.4 | 64.04 | 10% |
| Амети Уми | 68 | 76.4 | 64.04 | 10% |
| Ѓорѓиевска Теодора | 68 | 76.4 | 64.04 | 10% |
| Поповска Теона | 68 | 76.4 | 64.04 | 10% |
| Сандевска Матеја | 68 | 76.4 | 64.04 | 10% |
| Кочоски Стефан | 67 | 75.28 | 59.65 | 10% |
| Серафимовски Јован | 67 | 75.28 | 59.65 | 10% |
| Милошевски Петар | 67 | 75.28 | 59.65 | 10% |
| Чавдаров Димитар | 67 | 75.28 | 59.65 | 10% |
| Богдановска Софија | 67 | 75.28 | 59.65 | 10% |
